Вакуумні шафи серії VDL сконструйовані відповідно до директиви ATEX: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X, що означає підвищений рівень захисту пристроїв. Це також дає можливість працювати з легкозаймистими органічними розчинниками безпечно та ефективно.
Камера нагрівається за рахунок пропускання теплоносія через кожух, а основні показники відображаються на сенсорному екрані. Ударостійке оглядове вікно у пружному кріпленні дозволить спостерігати за процесом сушіння, не переймаючись про безпеку. Висока якість BINDER разом з великою різноманітністю корисних опцій та аксесуарів гарантує найкращий результат.
КОРОТКА ТАБЛИЦЯ ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ СЕРІЇ VDL:
| Модель | VDL023-230V | VDL056-230V | VDL115-230V |
| Артикул | 9630-0009 | 9630-0010 | 9630-0011 |
| Час нагріву до 100 °C [хв] | 110 | 140 | 170 |
| Діапазон температур на +10°C вище температури навколишнього середовища до [°C] | 110 | 110 | 110 |
| Інтенсивність витоку [бар/год] | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Дозволене значення граничного вакууму [мбар] | – | – | 0.01 |
| Вакуумне з’єднання з малим фланцем [DN мм] | 16 | 16 | 16 |
| Порт доступу з малим фланцем [DN мм] | 16 | 16 | 16 |
| Універсальне підключення для повітря/інертного газу з обмежувачем витрати (RP”) 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Габарити внутрішньої камери | |||
| Висота [мм] | 285 | 400 | 506 |
| Глибина [мм] | 295 | 343 | 460 |
| Ширина [мм] | 285 | 400 | 506 |
| Висота оглядового вікна [мм] | 305 | 420 | 468 |
| Ширина оглядового вікна [мм] | 305 | 420 | 525 |
| Розміри корпусу, без пристосувань та сполучних елементів | |||
| Висота нетто [мм] | 698 | 815 | 942 |
| Глибина нетто [мм] | 413 | 461 | 581 |
| Ширина нетто [мм] | 523 | 638 | 743 |
| Вага нетто пристрою (у незавантаженому стані) [кг] | 72 | 104 | 158 |
| Робочий об’єм камери [л] | 24 | 55 | 119 |
| Кількість висувних полиць (Стд./макс.) | 2/4 | 2/5 | 2/6 |





