Тип очищеної води | CRLW, вода для клінічних лабораторій |
Живлення системи | Напряму із водопроводу |
Швидкість відбору води типу IІ | 4 л/хв |
Продуктивність | До 3000 л/день |
Передові технології очищення води
Технологія електродеіонізації Elix® забезпечує виробництво води постійно високої якості, що відповідає стандартам CLRW, а також знижує експлуатаційні витрати. Водопровідна вода спочатку проходить через картридж попереднього очищення Progard®, а потім через вдосконалену мембрану зворотного осмосу, що видаляє до 99% домішок.
Низькі та передбачувані експлуатаційні витрати
Запатентована технологія Elix® дозволяє отримувати воду постійно високої якості без картриджів зі смолами, пом’якшувачів чи картриджів кондиціонування. Завдяки цьому для системи необхідний менший обсяг технічного обслуговування, що скорочує час простою аналізаторів. Інтегрована технологія E.R.A.™ автоматично оптимізує ККД системи на основі даних про якість вхідної води для зниження загального споживання води та збільшення терміну служби мембран зворотного осмосу.
Інтуїтивний інтерфейс
Інтерфейс Milli-Q® CLX 7000 забезпечує миттєвий доступ до всієї інформації системи. Великий кольоровий сенсорний дисплей відображає інформацію щодо стану системи у вигляді короткий звітів.
Проста використання
Покрокові інструкції на сенсорному дисплеї спрощують експлуатацію та технічне обслуговування системи.
Мобільна система
Компактні та обладнані засобами для пересування системи можуть бути встановлені у будь-якому зручному місці лабораторії.
Виробник | Merck Millipore |
---|---|
Швидкість відбору води якості CRLW | до 4 л/хв |
Споживання | до 3000 л/добу |
Управління системою | Сенсорний дисплей |
Додаткова інформація
Специфікації очищеної води системою Milli-Q® CLX 7000 | |||||
Специфікації на очищену воду типу ІІІ |
|||||
Питомий опір | > 15 MОм.см при 25°C | ||||
ТОС, загальний органічний вуглець | < 30 мкг/л | ||||
Бактерії | < 1 КОЕ/мл | ||||
Фільтрація | 0.22 мкм | ||||
Розчинний кремній | < 0.05 мг/л | ||||
Milli-Q® CLX 7040 | Milli-Q® CLX 7080 | Milli-Q® CLX 7120 | Milli-Q® CLX 7150 | ||
Швидкість наповнення резервуару | 40 л/год | 80 л/год | 120 л/год | 150 л/год | |
Об’єм вбудованого резервуару | 90 л | 140 л | |||
Швидкість подачі води в аналізатор | 4 л/хв | ||||
Тиск на вході в аналізатор | Регульований, від от 0,9 до 2,1 бар |
Технічні специфікації системи водопідготовки Milli-Q® CLX 7000 | |||||
Рівень шуму | < 50 дБ на відстані 1 м | ||||
Протокол зв’язку | TCP/IP/CGI, вбудований веб сервер та вбудований веб сайт HTML 5 | ||||
Комунікаційні порти | Ethernet, USB 2.0 | ||||
Мови меню | Англійска, французька, іспанська, португальска, італьянска, німецка, російська, китайська, японська | ||||
Напруга/частота | 230-240 ВА, 50/60 Гц | ||||
Потужність Milli-Q® CLX 7040/Milli-Q® CLX 7080 | 900 | ||||
Потужність Milli-Q® CLX 7120/Milli-Q® CLX 7150 | 1100 | ||||
Milli-Q® CLX 7040 | Milli-Q® CLX 7080 | Milli-Q® CLX 7120 | Milli-Q® CLX 7150 | ||
Габарити (ВхШхГ) | 1255 x 543 x 797 мм | 1255 x 543 x 797 мм | 1255 x 543 x 947 мм | 1255 x 543 x 947 мм | |
Вага в упаковці, кг | 134 | 143 | 155 | 167 | |
Вага в сухому стані, кг | 222 | 234 | 303 | 318 |
Витратні матеріали
Витратні матеріали для системи Milli-Q® CLX 7000 | |
Фільтр Opticap® XL | 0PTIA04NN1 |
Картридж очищення води Progard® XL-S | PR0GTXL0S1 |
Картридж очищення води Progard® XL | PR0GTXL001 |
Картридж очищення води Progard® XL-S-C | PR0GTXLCS1 |
Картридж очищення води Q-Gard® XL | QGARDTXL04 |
Вентиляційний фільтр MPKXC | TANKMPKXC |
УФ-лампа | ZLXUVL2L1 |
Тип очищеної води | CRLW, вода для клінічних лабораторій |
Живлення системи | Напряму із водопроводу |
Швидкість відбору води типу IІ | 4 л/хв |
Продуктивність | До 3000 л/день |
Передові технології очищення води
Технологія електродеіонізації Elix® забезпечує виробництво води постійно високої якості, що відповідає стандартам CLRW, а також знижує експлуатаційні витрати. Водопровідна вода спочатку проходить через картридж попереднього очищення Progard®, а потім через вдосконалену мембрану зворотного осмосу, що видаляє до 99% домішок.
Низькі та передбачувані експлуатаційні витрати
Запатентована технологія Elix® дозволяє отримувати воду постійно високої якості без картриджів зі смолами, пом’якшувачів чи картриджів кондиціонування. Завдяки цьому для системи необхідний менший обсяг технічного обслуговування, що скорочує час простою аналізаторів. Інтегрована технологія E.R.A.™ автоматично оптимізує ККД системи на основі даних про якість вхідної води для зниження загального споживання води та збільшення терміну служби мембран зворотного осмосу.
Інтуїтивний інтерфейс
Інтерфейс Milli-Q® CLX 7000 забезпечує миттєвий доступ до всієї інформації системи. Великий кольоровий сенсорний дисплей відображає інформацію щодо стану системи у вигляді короткий звітів.
Проста використання
Покрокові інструкції на сенсорному дисплеї спрощують експлуатацію та технічне обслуговування системи.
Мобільна система
Компактні та обладнані засобами для пересування системи можуть бути встановлені у будь-якому зручному місці лабораторії.
Виробник | Merck Millipore |
---|---|
Швидкість відбору води якості CRLW | до 4 л/хв |
Споживання | до 3000 л/добу |
Управління системою | Сенсорний дисплей |
Додаткова інформація
Специфікації очищеної води системою Milli-Q® CLX 7000 | |||||
Специфікації на очищену воду типу ІІІ |
|||||
Питомий опір | > 15 MОм.см при 25°C | ||||
ТОС, загальний органічний вуглець | < 30 мкг/л | ||||
Бактерії | < 1 КОЕ/мл | ||||
Фільтрація | 0.22 мкм | ||||
Розчинний кремній | < 0.05 мг/л | ||||
Milli-Q® CLX 7040 | Milli-Q® CLX 7080 | Milli-Q® CLX 7120 | Milli-Q® CLX 7150 | ||
Швидкість наповнення резервуару | 40 л/год | 80 л/год | 120 л/год | 150 л/год | |
Об’єм вбудованого резервуару | 90 л | 140 л | |||
Швидкість подачі води в аналізатор | 4 л/хв | ||||
Тиск на вході в аналізатор | Регульований, від от 0,9 до 2,1 бар |
Технічні специфікації системи водопідготовки Milli-Q® CLX 7000 | |||||
Рівень шуму | < 50 дБ на відстані 1 м | ||||
Протокол зв’язку | TCP/IP/CGI, вбудований веб сервер та вбудований веб сайт HTML 5 | ||||
Комунікаційні порти | Ethernet, USB 2.0 | ||||
Мови меню | Англійска, французька, іспанська, португальска, італьянска, німецка, російська, китайська, японська | ||||
Напруга/частота | 230-240 ВА, 50/60 Гц | ||||
Потужність Milli-Q® CLX 7040/Milli-Q® CLX 7080 | 900 | ||||
Потужність Milli-Q® CLX 7120/Milli-Q® CLX 7150 | 1100 | ||||
Milli-Q® CLX 7040 | Milli-Q® CLX 7080 | Milli-Q® CLX 7120 | Milli-Q® CLX 7150 | ||
Габарити (ВхШхГ) | 1255 x 543 x 797 мм | 1255 x 543 x 797 мм | 1255 x 543 x 947 мм | 1255 x 543 x 947 мм | |
Вага в упаковці, кг | 134 | 143 | 155 | 167 | |
Вага в сухому стані, кг | 222 | 234 | 303 | 318 |
Витратні матеріали
Витратні матеріали для системи Milli-Q® CLX 7000 | |
Фільтр Opticap® XL | 0PTIA04NN1 |
Картридж очищення води Progard® XL-S | PR0GTXL0S1 |
Картридж очищення води Progard® XL | PR0GTXL001 |
Картридж очищення води Progard® XL-S-C | PR0GTXLCS1 |
Картридж очищення води Q-Gard® XL | QGARDTXL04 |
Вентиляційний фільтр MPKXC | TANKMPKXC |
УФ-лампа | ZLXUVL2L1 |