| Тип очищеної води | Вода типу I |
| Живлення системи | Від попередньо очищеної води |
| Швидкість відбору води типу I | До 1,5 л/хв |
| Продуктивність | До 20 л/день |
Надчиста вода І типу відтворюваної якості
Картридж SynergyPak®, що поєднує основні технології очищення, УФ-лампа 185/254 нм та набір фінішних фільтрів 0.22 мкм дозволяють досягти відмінної якості очищеної води. Коли система Synergy® не використовується, вода автоматично циркулює по внутрішньому контуру, підтримуючи якість води на високому рівні.
Оптимальне використання простору
Невелика площа основи системи дозволяє легко встановити її практично в будь-якому місці лабораторії: на столі, під столом або на стіні.
Легкість обслуговування
Спеціальна конструкція картриджа SynergyPak® дозволяє робити заміну швидко та легко. Картридж має спеціальний дизайн і змінюється дуже просто, лише за кілька хвилин. Система Synergy® автоматично повідомляє користувача щодо необхідності заміни картриджа.
Простота інсталяції
Системи очищення води Synergy® не потребують спеціальної інсталяції. Систему легко встановити самостійно: для цього потрібно лише підключити систему до джерела очищеної води та до електромережі, а також встановити картридж SynergyPak®.
Зручний моніторинг параметрів якості
Дисплей системи миттєво відображає параметри роботи системи та дозволяє відстежувати якість очищеної води в режимі он-лайн.
| Виробник | Merck Millipore |
|---|---|
| Якість очищеної води | І тип |
| Тип живлення | Від попередньо очищеної води |
| Швидкість відбору води І типу | до 1.5 л/хв |
| Споживання | до 20 л/добу |
| Валідаційний протокол від виробника | Наявний |
| ТОС-індикатор | Відсутній |
| Віддалена точка відбору води | Наявна |
| Управління системою | Клавіші управління |
Додаткова інформація
| Специфікації очищеної води системою Synergy® | |
|
Специфікації на надчисту воду типу І |
|
| Питомий опір при 25 °C | 18.2 MОм·cм |
| Електропровідність при 25 °C | 0.055 мкСм/см |
| ТОС (з УФ-лампою/без УФ-лампи) | ≤5 ppb/≤10 ppb |
| Частки, розмір > 0,22 мкм | <1 част/мл |
| Бактерії | <0.1 КУО/мл |
| Пірогени (ендотоксини) | <0.001 ОЕ/мл |
| РНКази | <0.01 нг/мл |
| ДНКази | <4 пг/мл |
| Швидкість відбору води | 1.5 л/хв |
| Технічні специфікації системи водопідготовки Synergy® | |
| Габарити (ВхШхГ) | 54 x 29 x 38 cм |
| Вага нетто (система Synergy® без УФ-лампи 185/254 нм) | 6.7 кг |
| Вага нетто (система Synergy® з УФ-лампою 185/254 нм) | 7.2 кг |
| Вага в робочому стані (система Synergy® без УФ-лампи 185/254 нм) | 9.7 кг |
| Вага в робочому стані (система Synergy® з УФ-лампою 185/254 нм) | 10.2 кг |
| Вага нетто (Віддалена точка відбору) | 2.15 кг |
| Вага в робочому стані (Віддалена точка відбору) | 2.68 кг |
| Електрична напруга | 100 – 250 В +/- 10% |
| Частота електроживлення | 50 – 60 Гц +/- 10% |
| Тип з’єднання на вході в систему | ½” Gaz M |
| Тиск вхідної води | <0.3 бар |
Витратні матеріали
| Витратні матеріали для системи Synergy® | |
| Картридж очищення води SynergyPak® 1 | SYPK0SIA1 |
| УФ-лампа | ZLUVWPM01 |
|
Фінішні фільтри |
|
| Фінішний фільтр Biopak® | CDUFBI001 |
| Фінішний фільтр EDS-Pak® | EDSPAK001 |
| Фінішний фільтр LC-Pak® | LCPAK0001 |
| Фінішний фільтр VOC-Pak® | V0CPAK001 |
| Фінішний фільтр Millipak® Express 20 | MPGP02001 |
| Тип очищеної води | Вода типу I |
| Живлення системи | Від попередньо очищеної води |
| Швидкість відбору води типу I | До 1,5 л/хв |
| Продуктивність | До 20 л/день |
Надчиста вода І типу відтворюваної якості
Картридж SynergyPak®, що поєднує основні технології очищення, УФ-лампа 185/254 нм та набір фінішних фільтрів 0.22 мкм дозволяють досягти відмінної якості очищеної води. Коли система Synergy® не використовується, вода автоматично циркулює по внутрішньому контуру, підтримуючи якість води на високому рівні.
Оптимальне використання простору
Невелика площа основи системи дозволяє легко встановити її практично в будь-якому місці лабораторії: на столі, під столом або на стіні.
Легкість обслуговування
Спеціальна конструкція картриджа SynergyPak® дозволяє робити заміну швидко та легко. Картридж має спеціальний дизайн і змінюється дуже просто, лише за кілька хвилин. Система Synergy® автоматично повідомляє користувача щодо необхідності заміни картриджа.
Простота інсталяції
Системи очищення води Synergy® не потребують спеціальної інсталяції. Систему легко встановити самостійно: для цього потрібно лише підключити систему до джерела очищеної води та до електромережі, а також встановити картридж SynergyPak®.
Зручний моніторинг параметрів якості
Дисплей системи миттєво відображає параметри роботи системи та дозволяє відстежувати якість очищеної води в режимі он-лайн.
| Виробник | Merck Millipore |
|---|---|
| Якість очищеної води | І тип |
| Тип живлення | Від попередньо очищеної води |
| Швидкість відбору води І типу | до 1.5 л/хв |
| Споживання | до 20 л/добу |
| Валідаційний протокол від виробника | Наявний |
| ТОС-індикатор | Відсутній |
| Віддалена точка відбору води | Наявна |
| Управління системою | Клавіші управління |
Додаткова інформація
| Специфікації очищеної води системою Synergy® | |
|
Специфікації на надчисту воду типу І |
|
| Питомий опір при 25 °C | 18.2 MОм·cм |
| Електропровідність при 25 °C | 0.055 мкСм/см |
| ТОС (з УФ-лампою/без УФ-лампи) | ≤5 ppb/≤10 ppb |
| Частки, розмір > 0,22 мкм | <1 част/мл |
| Бактерії | <0.1 КУО/мл |
| Пірогени (ендотоксини) | <0.001 ОЕ/мл |
| РНКази | <0.01 нг/мл |
| ДНКази | <4 пг/мл |
| Швидкість відбору води | 1.5 л/хв |
| Технічні специфікації системи водопідготовки Synergy® | |
| Габарити (ВхШхГ) | 54 x 29 x 38 cм |
| Вага нетто (система Synergy® без УФ-лампи 185/254 нм) | 6.7 кг |
| Вага нетто (система Synergy® з УФ-лампою 185/254 нм) | 7.2 кг |
| Вага в робочому стані (система Synergy® без УФ-лампи 185/254 нм) | 9.7 кг |
| Вага в робочому стані (система Synergy® з УФ-лампою 185/254 нм) | 10.2 кг |
| Вага нетто (Віддалена точка відбору) | 2.15 кг |
| Вага в робочому стані (Віддалена точка відбору) | 2.68 кг |
| Електрична напруга | 100 – 250 В +/- 10% |
| Частота електроживлення | 50 – 60 Гц +/- 10% |
| Тип з’єднання на вході в систему | ½” Gaz M |
| Тиск вхідної води | <0.3 бар |
Витратні матеріали
| Витратні матеріали для системи Synergy® | |
| Картридж очищення води SynergyPak® 1 | SYPK0SIA1 |
| УФ-лампа | ZLUVWPM01 |
|
Фінішні фільтри |
|
| Фінішний фільтр Biopak® | CDUFBI001 |
| Фінішний фільтр EDS-Pak® | EDSPAK001 |
| Фінішний фільтр LC-Pak® | LCPAK0001 |
| Фінішний фільтр VOC-Pak® | V0CPAK001 |
| Фінішний фільтр Millipak® Express 20 | MPGP02001 |









