| Тип очищеної води | Вода типу I |
| Живлення системи | Від попередньо очищеної води |
| Швидкість відбору води типу I | До 2 л/хв |
| Продуктивність | 250 л/день |
| Технології очищення | Комбінація іонообмінних смол Jetpore® та інноваційних іонообмінних смол IQnano®, синтетичне активоване вугілля, безртутна УФ-лампа 185/254 ech2o® |
Сучасна конструкція системи
Система Milli-Q® IQ 7000 поєднує в собі сучасні технології очищення води, гідравлічний дизайн та програмне забезпечення, що дозволяють ефективним чином отримувати очищену воду І типу високої відтворюваної якості.
Ефективне поєднання технологій очищення води
У конструкції картриджів IPAK-Meta® та IPAK-Quanta® застосовується комбінація іонообмінних смол Jetpore® та інноваційних іонообмінних смол IQnano® для забезпечення значення питомого опору очищеної води на рівні 18,2 MОм·cм. Використання синтетичного активованого вугілля в картриджі IPAK-Quanta® також дозволяє очищувати слідові кількості органічних контамінантів після окиснення за участю вбудованої в систему Milli-Q® IQ 7000 безртутної УФ-лампи 185/254 ech2o®.
Простий та інтуїтивний процес дозування
Поворотом дозуючого маховика можна задати необхідну швидкість подачі води до 2 літрів на хвилину. У режимі «асистованої роздачі води» заданий об’єм відбирається автоматично, а останні мілілітри дозуються крапельно для ручного доведення необхідного обсягу до мітки.
Онлайн вимірювання ТОС
Рівень TOC вимірюється в режимі онлайн за допомогою сучасного монітору А10®, що довзоляє впевненитись у відсутності органічних контамінантів в очищеній воді.
Просте керування даними
Вбудована система управління даними дозволяє набагато простіше та швидше працювати з даними системи, які у формі звітів виводяться на екран за допомогою декількох кліків. Усі дані, що надходять від Milli-Q® IQ 7000, зберігаються у пам’яті системи, що звільняє від необхідності ведення паперової документації чи окремих документів для збереження даних.
Підвищення ефективності рутинної роботи
Графічний інтерфейс точки відбору води Q-POD® забезпечує можливість інтуїтивного керування, як при використанні смартфону. Немає необхідності перегортати посібник користувача – вся необхідна для роботи інформація знаходиться під рукою у вигляді покрокових інструкцій.
| Виробник | Merck Millipore |
|---|---|
| Якість очищеної води | І тип |
| Тип живлення | Від попередньо очищеної води |
| Швидкість відбору води І типу | до 2 л/хв |
| Споживання | 250 л/добу |
| Валідаційний протокол від виробника | Наявний |
| ТОС-індикатор | Наявний |
| Віддалена точка відбору води | Опція |
| Управління системою | Сенсорний дисплей |
Додаткова інформація
| Специфікації очищеної води системою Milli-Q® IQ 7000 | |
|
Специфікації на надчисту воду типу І, з точки відбору Q–POD |
|
| Питомий опір при 25 °C | 18.2 MОм·cм |
| Електропровідність при 25 °C | 0.055 мкСм/см |
| ТОС | ≤2 ppb |
| Частки | Немає часток >0.22 мкм |
| Бактерії | <0.01 КУО/мл |
| Пірогени (ендотоксини) | <0.001 ОЕ/мл |
| РНКази | <1 пг/мл |
| ДНКази | <5 пг/мл |
| Протеази | <0.15 мкг/мл |
| Продуктивність | Від 0,05 до 2 л/хв |
| Технічні специфікації системи Milli-Q® IQ 7000 | |||
|
Гідравлічні та електричні параметри до місця встановлення |
|||
| Впускний клапан вхідної води | Поліетиленова трубка 6х8 мм, максимальна довжина від джерела подачі води – 5м | ||
| Подача води до точки відбору Q-POD та назад до виробничого блоку | Поліетиленова трубка 6х8 мм (всередині з’єднувального рукава), максимальна довжина – 5м | ||
| Точка підключення до електромережі | Підключення по стандарту ІЕС 13 | ||
| Виключатель ON/OFF | На корпусі системи | ||
| Місце підключення датчика витоку води | Максимум 3,3 вольт постійного струму | ||
| Місце підключення датчика рівня води | Максимум 5 вольт постійного струму | ||
| Мережевий порт Ethernet | IEEE P802.3 | ||
|
Електричні підключення та специфікації |
|||
| Електрична напруга | 220 В ± 10% | ||
| Частота мережі живлення | 50–60 Гц ± 10% | ||
| Використання електроенергії | 350 ВА | ||
| Довжина проводу живлення | 2.5 м, вилка: розетка IEC13 | ||
| Діапазон робочих температур | 4–40 °C | ||
| Висота (над рівнем моря) | До 3000 м | ||
| Частота RFID | 13.56 MГц | ||
|
Вага |
Вага з упаковкою |
Суха вага |
Вага в робочому стані |
| Виробничий блок Milli-Q® IQ 7000 | 15 кг | 12.46 кг | 16.06 кг |
Витратні матеріали
| Витратні матеріали для системи Milli-Q® IQ 7000 | |
|
Картриджі |
|
| Набір картриджів глибокої очистки IPAK Meta® та IPAK Quanta® | IPAKKITA1
|
| Картридж тонкого очищення IPAK Quanta® | IPAKQUAA1 |
| Картридж тонкого очищення IPAK Meta® | IPAKMETA1 |
| ech2o® A10 TOC лампа | ZFA10UVA1 |
| ech2o® УФ-лампа | ZIQUVLPA1 |
|
Фінішні фільтри |
|
| Фільтр Millipak® 0,22 мкм | MPGP002A1 |
| Стерильний фільтр 0,22 мкм Millipak® Gold | MPGPG02A1 |
| Фінішний фільтр Biopak® | CDUFBI0A1 |
| Фінішний фільтр LC-Pak® | LCPAK00A1 |
| Фінішний фільтр EDS-Pak® | EDSPAK0A1 |
| Фінішний фільтр VOC-Pak® | V0CPAK0A1 |
|
Додаткові опції |
|
| Педаль відбору води | ZMQSFTSA1 |
| Датчик вимірювання витрат води | ZWATSENA1 |
| Комплект для встановлення системи на стіну | SYSTFIXA1 |
| Датчик вимірювання електропровідності вхідної води | ZFC0NDCA1
|
| Додаткова точка відбору Q-POD® з конектором 2м
|
ZIQP0DX20
|
| Додаткова точка відбору Q-POD® з конектором 5м
|
ZIQP0DX50
|
| Тип очищеної води | Вода типу I |
| Живлення системи | Від попередньо очищеної води |
| Швидкість відбору води типу I | До 2 л/хв |
| Продуктивність | 250 л/день |
| Технології очищення | Комбінація іонообмінних смол Jetpore® та інноваційних іонообмінних смол IQnano®, синтетичне активоване вугілля, безртутна УФ-лампа 185/254 ech2o® |
Сучасна конструкція системи
Система Milli-Q® IQ 7000 поєднує в собі сучасні технології очищення води, гідравлічний дизайн та програмне забезпечення, що дозволяють ефективним чином отримувати очищену воду І типу високої відтворюваної якості.
Ефективне поєднання технологій очищення води
У конструкції картриджів IPAK-Meta® та IPAK-Quanta® застосовується комбінація іонообмінних смол Jetpore® та інноваційних іонообмінних смол IQnano® для забезпечення значення питомого опору очищеної води на рівні 18,2 MОм·cм. Використання синтетичного активованого вугілля в картриджі IPAK-Quanta® також дозволяє очищувати слідові кількості органічних контамінантів після окиснення за участю вбудованої в систему Milli-Q® IQ 7000 безртутної УФ-лампи 185/254 ech2o®.
Простий та інтуїтивний процес дозування
Поворотом дозуючого маховика можна задати необхідну швидкість подачі води до 2 літрів на хвилину. У режимі «асистованої роздачі води» заданий об’єм відбирається автоматично, а останні мілілітри дозуються крапельно для ручного доведення необхідного обсягу до мітки.
Онлайн вимірювання ТОС
Рівень TOC вимірюється в режимі онлайн за допомогою сучасного монітору А10®, що довзоляє впевненитись у відсутності органічних контамінантів в очищеній воді.
Просте керування даними
Вбудована система управління даними дозволяє набагато простіше та швидше працювати з даними системи, які у формі звітів виводяться на екран за допомогою декількох кліків. Усі дані, що надходять від Milli-Q® IQ 7000, зберігаються у пам’яті системи, що звільняє від необхідності ведення паперової документації чи окремих документів для збереження даних.
Підвищення ефективності рутинної роботи
Графічний інтерфейс точки відбору води Q-POD® забезпечує можливість інтуїтивного керування, як при використанні смартфону. Немає необхідності перегортати посібник користувача – вся необхідна для роботи інформація знаходиться під рукою у вигляді покрокових інструкцій.
| Виробник | Merck Millipore |
|---|---|
| Якість очищеної води | І тип |
| Тип живлення | Від попередньо очищеної води |
| Швидкість відбору води І типу | до 2 л/хв |
| Споживання | 250 л/добу |
| Валідаційний протокол від виробника | Наявний |
| ТОС-індикатор | Наявний |
| Віддалена точка відбору води | Опція |
| Управління системою | Сенсорний дисплей |
Додаткова інформація
| Специфікації очищеної води системою Milli-Q® IQ 7000 | |
|
Специфікації на надчисту воду типу І, з точки відбору Q–POD |
|
| Питомий опір при 25 °C | 18.2 MОм·cм |
| Електропровідність при 25 °C | 0.055 мкСм/см |
| ТОС | ≤2 ppb |
| Частки | Немає часток >0.22 мкм |
| Бактерії | <0.01 КУО/мл |
| Пірогени (ендотоксини) | <0.001 ОЕ/мл |
| РНКази | <1 пг/мл |
| ДНКази | <5 пг/мл |
| Протеази | <0.15 мкг/мл |
| Продуктивність | Від 0,05 до 2 л/хв |
| Технічні специфікації системи Milli-Q® IQ 7000 | |||
|
Гідравлічні та електричні параметри до місця встановлення |
|||
| Впускний клапан вхідної води | Поліетиленова трубка 6х8 мм, максимальна довжина від джерела подачі води – 5м | ||
| Подача води до точки відбору Q-POD та назад до виробничого блоку | Поліетиленова трубка 6х8 мм (всередині з’єднувального рукава), максимальна довжина – 5м | ||
| Точка підключення до електромережі | Підключення по стандарту ІЕС 13 | ||
| Виключатель ON/OFF | На корпусі системи | ||
| Місце підключення датчика витоку води | Максимум 3,3 вольт постійного струму | ||
| Місце підключення датчика рівня води | Максимум 5 вольт постійного струму | ||
| Мережевий порт Ethernet | IEEE P802.3 | ||
|
Електричні підключення та специфікації |
|||
| Електрична напруга | 220 В ± 10% | ||
| Частота мережі живлення | 50–60 Гц ± 10% | ||
| Використання електроенергії | 350 ВА | ||
| Довжина проводу живлення | 2.5 м, вилка: розетка IEC13 | ||
| Діапазон робочих температур | 4–40 °C | ||
| Висота (над рівнем моря) | До 3000 м | ||
| Частота RFID | 13.56 MГц | ||
|
Вага |
Вага з упаковкою |
Суха вага |
Вага в робочому стані |
| Виробничий блок Milli-Q® IQ 7000 | 15 кг | 12.46 кг | 16.06 кг |
Витратні матеріали
| Витратні матеріали для системи Milli-Q® IQ 7000 | |
|
Картриджі |
|
| Набір картриджів глибокої очистки IPAK Meta® та IPAK Quanta® | IPAKKITA1
|
| Картридж тонкого очищення IPAK Quanta® | IPAKQUAA1 |
| Картридж тонкого очищення IPAK Meta® | IPAKMETA1 |
| ech2o® A10 TOC лампа | ZFA10UVA1 |
| ech2o® УФ-лампа | ZIQUVLPA1 |
|
Фінішні фільтри |
|
| Фільтр Millipak® 0,22 мкм | MPGP002A1 |
| Стерильний фільтр 0,22 мкм Millipak® Gold | MPGPG02A1 |
| Фінішний фільтр Biopak® | CDUFBI0A1 |
| Фінішний фільтр LC-Pak® | LCPAK00A1 |
| Фінішний фільтр EDS-Pak® | EDSPAK0A1 |
| Фінішний фільтр VOC-Pak® | V0CPAK0A1 |
|
Додаткові опції |
|
| Педаль відбору води | ZMQSFTSA1 |
| Датчик вимірювання витрат води | ZWATSENA1 |
| Комплект для встановлення системи на стіну | SYSTFIXA1 |
| Датчик вимірювання електропровідності вхідної води | ZFC0NDCA1
|
| Додаткова точка відбору Q-POD® з конектором 2м
|
ZIQP0DX20
|
| Додаткова точка відбору Q-POD® з конектором 5м
|
ZIQP0DX50
|











