Артикул L003011
Артикул L003011
- Нагрівальний елемент, випарник і конденсатор з нержавіючої сталі
- Випарник легкодоступний для очищення
- Корпус з гальванізованої листової сталі, покритий порошковою фарбою
- Підходить для монтажу на стенд
- Захист нагрівального елементу від безводного нагріву
- Кран-регулятор потоку охолоджуючої води, можливість постійного вимірювання температури охолоджуючої води (термометром)
- Відбір дестиляту через вихідний отвір на конденсаторі
- Економне споживання енергії шляхом перегонки нагрітої охолоджуючої води
- Дегазація CO2 через вихідний отвір у конденсаторі
| Виробник | Lauda |
|---|---|
| Виробнича потужність, л/год | 2 |
| Контактний матеріал | Неірж. сталь |
| Резервуар для накопичення продукту | Ні |
Технічні характеристики
| Продуктивність | 2 л/год |
| Ступінь провідності при 25 °C | 2,3 мкСм/см |
| Потужність нагрівача макс. | 2 кВт |
| Витрата охолоджуючої води | 0,33 л/хв |
| Різниця тиску охолоджуючої води мін. | 1 бар |
| Максимальний тиск охолоджуючої води | 2 бар |
| Вхід водяного охолодження для шланга | 1/2″ |
| Злив водяного охолодження для шланга | 3/4″ |
| Зовнішні розміри (ш/г/в) | 280/250/490 мм |
| Вага | 8 кг |
| Температура навколишнього середавища | 10 … 40 °C |
| Вимоги до мережі | 230 В ~, 50/60 Гц |
| Штекер живлення | Шнур живлення з кутовим штекером (CEE7/7) |
- Нагрівальний елемент, випарник і конденсатор з нержавіючої сталі
- Випарник легкодоступний для очищення
- Корпус з гальванізованої листової сталі, покритий порошковою фарбою
- Підходить для монтажу на стенд
- Захист нагрівального елементу від безводного нагріву
- Кран-регулятор потоку охолоджуючої води, можливість постійного вимірювання температури охолоджуючої води (термометром)
- Відбір дестиляту через вихідний отвір на конденсаторі
- Економне споживання енергії шляхом перегонки нагрітої охолоджуючої води
- Дегазація CO2 через вихідний отвір у конденсаторі
| Виробник | Lauda |
|---|---|
| Виробнича потужність, л/год | 2 |
| Контактний матеріал | Неірж. сталь |
| Резервуар для накопичення продукту | Ні |
Технічні характеристики
| Продуктивність | 2 л/год |
| Ступінь провідності при 25 °C | 2,3 мкСм/см |
| Потужність нагрівача макс. | 2 кВт |
| Витрата охолоджуючої води | 0,33 л/хв |
| Різниця тиску охолоджуючої води мін. | 1 бар |
| Максимальний тиск охолоджуючої води | 2 бар |
| Вхід водяного охолодження для шланга | 1/2″ |
| Злив водяного охолодження для шланга | 3/4″ |
| Зовнішні розміри (ш/г/в) | 280/250/490 мм |
| Вага | 8 кг |
| Температура навколишнього середавища | 10 … 40 °C |
| Вимоги до мережі | 230 В ~, 50/60 Гц |
| Штекер живлення | Шнур живлення з кутовим штекером (CEE7/7) |






