Абсолютна простота та надійність у поєднанні зі швидкістю
Тест-смужки MQuant® від Merck – зручні мобільні лабораторії, які можна легко використовувати де завгодно. Тест-смужки MQuant® підходять для напівкількісного виявлення іонів, органічних та неорганічних речовин.
Реакційні зони змочують простим зануренням у досліджуваний розчин. Потім надлишок рідини струшують. Після закінчення заданого часу реакції (максимум дві хвилини) забарвлення зони реакції порівнюють з колірною шкалою на упаковці для визначення концентрації.
Щоб забезпечити постійну високу якість тест-смужок MQuant®, Merck використовує сертифіковані стандартні рішення для налаштування та перевірки тестів і вірності еталонних кольорів. Ці стандартні розчини простежуються безпосередньо до первинних еталонних стандартів NIST і PTB.
Кат. № | Показник | Діапазон вимірювань | Кількість тестів в упаковці |
1.10015.0001 | Алюміній | 10-25-50-100-250 мг/л |
100 |
1.10024.0001 | Амоній | 10-30-60-100-200-400 мг/л | 100 |
1.10023.0001 | Аскорбінова кислота | 50-100-200-300-500-700-1000-2000 мг/л | 100 |
1.17886.0001 | Глюкоза | 10-25-50-100-250-500 мг/л | 50 |
1.10004.0001 | Залізо | 3-10-25-50-100-250-500 мг/л | 100 |
1.10042.0001 | Калій | 250-450-700-1000-1500 мг/л | 100 |
1.10083.0001 | Кальцій | 10-25-50-100 мг/л | 60 |
1.10648.0001 | Карбонатна твердість | 4-8-12-16-24 od | 100 |
1.10002.0001 | Кобальт | 10-30-100-300-1000 мг/л | 100 |
1.10080.0001 | Марганець | 2-5-20-50-100 мг/л | 100 |
1.10003.0001 | Мідь | 10-30-100-300 мг/л | 100 |
1.10049.0001 | Молібден | 5-20-50-100-250 мг/л | 100 |
1.17927.0001 | Миш’як | 0.005-0.01-0.025-0.05-0.1-0.25-0.5 мг/л | 100 |
1.17917.0001 | Миш’як | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5 мг/л
або 0.1-0.5-1.0-1.7-3.0 мг/л |
100 |
1.10006.0001 | Нікель | 10-25-100-250-500 мг/л | 100 |
1.10020.0001 | Нітрат | 10-25-50-100-250-500 мг/л | 100 |
1.10092.0021 | Нітрат | 10-25-50-100-250-500 мг/л | 1000 |
1.10007.0001 | Нітрит | 2-5-10-20-40-80 мг/л | 100 |
1.10022.0001 | Нітрит | 0.1-0.3-0.6-1-2-3 г/л | 100 |
1.10057.0001 | Нітрит | 0.5-1-2-5-10 мг/л | 75 |
1.10046.0001 | Загальна твердість | 5-10-15-20-25od | 100 |
1.10025.0001 | Загальна твердість | 3-4-7-14-21 od | 100 |
1.10047.0001 | Загальна твердість | 5-10-15-20-25 od | 25000 |
1.10032.0001 | Загальна твердість | 3-4-7-14-21 od | 1000 |
1.10028.0001 | Олово | 10-25-50-100-200 мг/л | 50 |
1.10084.0001 | Пероцтова кислота | 5-10-20-30-50мг/л | 100 |
1.10001.0001 | Пероцтова кислота | 100-150-200-250-300-400-500 мг/л | 100 |
1.17922.0001 | Пероцтова кислота | 500-1000-1500-2000 мг/л | 100 |
1.10011.0001 | Пероксид | 0.5-2-5-10-25 мг/л | 100 |
1.10081.0001 | Пероксид | 1-3-10-30-100 мг/л | 100 |
1.10337.0001 | Пероксид | 100-200-400-600-800-1000 мг/л | 100 |
1.17828.0001 | Пероксидаза | Так або ні | 100 |
1.10077.0001 | Свинець | 20-40-100-200-500 мг/л | 100 |
1.10019.0001 | Сульфат | 200-400-800-1200-1600 мг/л | 100 |
1.10013.0001 | Сульфіт | 10-40-80-180-400 мг/л | 100 |
1.10036.0001 | Формальдегід | 10-20-40-60-100 мг/л | 100 |
1.10428.0001 | Фосфат | 10-25-50-100-250-500 мг/л | 100 |
1.10079.0001 | Хлорид | 500-1000-1500-2000-3000 мг/л | 100 |
1.17924.0001 | Хлор | 25-50-100-200-500 мг/л | 100 |
1.17925.0001 | Хлор | 0.5-1-2-5-10-20 мг/л | 75 |
1.10012.0001 | Хромат | 3-10-30-100 мг/л | 100 |
1.10044.0001 | Ціанід | 1-3-10-30 мг/л | 100 |
1.10038.0001 | Цинк | 10-40-100-250 мг/л | 100 |
1.17953.0001 | Цинк | 0-4-10-20-50 мг/г | 100 |
1.17920.0001 | Четвертинні амонієві сполуки | 10-25-50-100-250-500 мг/л |
100 |