Скористайтеся перевагами більш ніж 200 різних аналітичних рішень у системі Spectroquant® для вашого аналізу:
– питної води
– поверхневих вод
– технологічних вод
– міських або промислових стічних вод
– напоїв
– контролю дезинфекції
Тестові набори Spectroquant® і запрограмовані методи аналізу в лінійці приладів Prove пропонують вам ряд переваг:
– швидке та просте розпізнавання приладом штрих-кодів допомагає зручно та якісно провести аналіз. вибір між кюветними та реагентними наборами
– перевірені методи аналізу, що відповідають вимогам DIN, EN, ISO, USEPA, APHA.
Набір параметрів, які можна виміряти за допомогою наборів Spectroquant, постійно розширюється та підібраний таким чином, щоб відповідати всім вимогам та потребам вашої повсякденної роботи.
Кюветні набори Spectroquant® – дуже зручні для користувачів
- Усі необхідні для аналізу реагенти містяться в кюветах
- Дозволяє провести аналізи навіть без попередньої підготовки не вимагає високої кваліфікації оператора.
- Мінімізує вплив людського фактору на отриманий результат, що забезпечує їх достовірність та відтворюванність.
- Зменшує час та трудові затрати на проведення аналізу.Зменшення контакту оператору з шкідливими реагентами.
- Усунення можливих помилок через систему штрих-кодів
Реагентні набори Spectroquant® – переваги на кожному кроці
- Високостабільні, готові до використання суміші реагентів у зручному дизайні
- За допомогою кювет різних розмірів можна змінювати діапазон вимірювання та точність одного і того самого набору реагентів.
- Набори мають тривалий термін зберігання (до трьох років) при кімнатній температурі.
- Рідкі або порошкоподібні реагенти легко додаються в необхідній для аналізу кількості за допомогою спеціальних дозаторів, що вже є у наборі, та дозволяють більш зручно їх додавати до зразка.
- Автоматичний вибір правильного методу за допомогою штрих-кодовій ідентифікації.
- Можна використовувати не тільки на спектрофотометрі від Merck, але й у роботі на фотометрах інших виробників.
Набори реагентів для проведення аналізів:
Показник | Кат. номер | Діапазон, мг/дм3 | Кількість вимірювання у наборі |
Загальний азот | 1.00613.0001 | 0,5-15 | 25 |
1.14763.0001 | 10-150 | 25 | |
Алюміній | 1.00594.0001 | 0,02-0,5 | 25 |
1.14825.0001 | 0,020-1,2 | 350 | |
Амонійний (Амоній) |
1.14739.0001 | 0,010-2 | 25 |
1.14752.0002 | 0,010-3 | 250 | |
1.14752.0001 | 0,010-3 | 500 | |
1.14558.0001 | 0,2-8 | 25 | |
1.14544.0001 | 0,5-16 | 25 | |
1.00683.0001 | 2,0-150 | 100 | |
1.14559.0001 | 4,0-80 | 25 | |
Білок (Метод Біурета) | 1.10370.0500 | 0,5-10 | 250 |
Білок (Метод Бредфорда) | 1.10306.0500 | 0,01-1,4 мг/мл | 200 |
Біологічне споживання кисню (БСК) | 1.00687.0001 | 0,5-3000 | 50 |
Бор | 1.00826.0001 | 0,05-2,00 | 25 |
1.14839.0001 | 0,050-0,800 | 50 | |
Бром | 1.00605.0001 | 0,02-10 | 200 |
Гідразин | 1.09711.0001 | 0,005-2 | 100 |
Галогеновмісні органічні сполуки |
1.00675.0001 | 0,05-2,5 | 25 |
Діоксид хлору | 1.00608.0001 | 0,02-10 | 200 |
Загальна лужність | 1.01758.0001 | 0,40-8,00 ммоль/л | 25 |
Залізо |
1.14761.0001 | 0,005-5 | 1000 |
1.14761.0002 | 0,005-5 | 250 | |
1.14549.0001 | 0,05-4 | 25 | |
1.00796.0001 | 0,01-5 | 150 | |
1.14896.0001 | 1-50 | 25 | |
Твердість | 1.14683.0001 | 0,5-5 Ca | 25 |
Золото | 1.14821.0002 | 0,5-12 | 75 |
Кадмій | 1.01745.0001 | 0,002-0,5 | 55 |
1.14834.0001 | 0,025-1 | 25 | |
Калій | 1.14562.0001 | 5,0-50 | 25 |
1.00615.0001 | 30-300 | 25 | |
Кальцій | 1.00049.0001 | 0,2-4 | 100 |
Кобальт | 1.17244.0001 | 0,05-2,00 | 25 |
Розчинний кисень | 1.14694.0001 | 0,5-12 | 25 |
Акцептори кисню | 1.19251.0001 | 0,02-0,5 | 200 |
Силікати | 1.01813.0001 | 0,0005-0,5 | 100 |
1.14794.0001 | 0,011-10,7 | 300 | |
1.00857.0001 | 1,1-1070 | 100 | |
Леткі органічні кислоти | 1.01749.0001 | 50-3000 | 25 |
1.01809.0001 | 50-3000 | 100 | |
Магній | 1.00815.0001 | 5,0-75,0 | 25 |
Марганець | 1.01846.0001 | 0,005-2 | 250 |
1.14770.0002 | 0,010-10 | 250 | |
1.14770.0001 | 0,010-10 | 500 | |
1.00816.0001 | 0,1-5 | 25 | |
Мідь | 1.14767.0001 | 0,02-6 | 250 |
1.14553.0001 | 0,05-8 | 25 | |
Молібден | 1.00860.0001 | 0,02-1 | 25 |
Монохлорамін | 1.01632.0001 | 0,05-10 | 150 |
Миш’як | 1.01747.0001 | 0,001-0,1 | 30 |
Натрій у поживних середовищах | 1.00885.0001 | 10-300 | 25 |
Нікель | 1.14554.0001 | 0,10-6,00 | 25 |
1.14785.0001 | 0,10-5,00 | 250 | |
Нітрати | 1.09713.0001 | 0,1-25 | 100 |
1.09713.0001 | 0,1-25 | 250 | |
101842.0001 | 0,3-30 | 100 | |
1.14563.0001 | 0,5-25 | 25 | |
1.14764.0001 | 1-50 | 25 | |
1.00614.0001 | 23-225 | 25 | |
1.14556.0001 | 0,1-3 | 25 | |
1.14942.0001 | 0,2-17 | 50 | |
Нітрити |
1.14776.0002 | 0,002-1 | 335 |
1.14776.0001 | 0,002-1 | 1000 | |
1.14547.0001 | 0,010-0,7 | 25 | |
1.00609.0001 | 1-90 | 25 | |
Озон | 1.00607.0001 | 0,01-4 | 200 |
1.00607.0002 | 0,01-4 | 1200 | |
Загальний органічний вуглець | 1.14878.0001 | 5.0 – 80 | 25 |
1.14879.0001 | 50 – 800 | 25 | |
Олово | 1.14622.0001 | 0,1-2,5 | 25 |
Поверхнево-активні речовини (ПАР) аніонні |
1.14697.0001 | 0,05-2 | 25 |
Поверхнево-активні речовини (ПАР) катіонні | 1.01764.0001 | 0,05-1,5 | 25 |
Поверхнево-активні речовини (ПАР) неіоногенні | 1.01787.0001 | 0,1-7,5 | 25 |
Перекис водню | 1.14731.0001 | 2-20 | 25 |
Свинець | 1.09717.0001 | 0,01-5 | 50 |
1.14833.0001 | 0,01-5 | 25 | |
Сульфати | 1.01812.0001 | 0,5-50 | 100 |
1.14548.0001 | 5-250 | 25 | |
1.02537.0001 | 5-300 | 100 | |
1.00617.0001 | 50-500 | 25 | |
1.14564.0001 | 100-1000 | 25 | |
Сульфіти | 1.14394.0001 | 1,0-20,0 | 25 |
1.01746.0001 | 1,0-60,0 | 150 | |
Сульфіди | 1.14779.0001 | 0,02-1,5 | 220 |
Фенол | 1.00856.0001 | 0.002-5 | 50 |
1.14551.0001 | 0.1-2.5 | 25 | |
Формальдегід | 1.14500.0001 | 0.10 – 8 | 25 |
1.14678.0001 | 0.02 – 8 | 100 | |
Фосфати | 1.14848.0002 | 0,01-5 | 220 |
1.14848.0001 | 0,01-5 | 420 | |
1.14543.0001 | 0,05-5 | 25 | |
1.00474.0001 | 0,05-5 | 25 | |
1.00475.0001 | 0,5-25 | 25 | |
1.14729.0001 | 0,5-25 | 25 | |
1.14546.0001 | 0,5-25 | 25 | |
1.14842.0001 | 0,5-30 | 400 | |
1.00798.0001 | 1-100 | 100 | |
1.00616.0001 | 3-100 | 25 | |
1.00673.0001 | 3-100 | 25 | |
Фториди |
1.00822.0250 | 0,02-2 | 250 |
1.00809.0001 | 0,1-1,8 | 25 | |
1.14598.0001 | 0,1-20 | 100 | |
1.14598.0002 | 0,1-20 | 250 | |
Хімічне споживання кисню (ХСК) |
1.14560.0001 | 4-40 | 25 |
1.14540.0001 | 10-150 | 25 | |
1.14895.0001 | 15-300 | 25 | |
1.14541.0001 | 25-1500 | 25 | |
1.14691.0001 | 300-3500 | 25 | |
1.14555.0001 | 500-10000 | 25 | |
1.01797.0001 | 5000-90000 | 25 | |
1.09772.0001 | 10-150 | 25 | |
1.09773.0001 | 100-1500 | 25 | |
Хлор |
1.00598.0002 | 0,01-6 | 200 |
1.00598.0001 | 0,01-6 | 1200 | |
1.00595.0001 | 0,03-6 | 200 | |
1.00602.0001 | 0,01-6 | 200 | |
1.00602.0002 | 0,01-6 | 1200 | |
1.00599.0001 | 0,01-6 | 200 | |
1.00597.0001 | 0,03-6 | 200 | |
1.00086.0001 | 0,01-6 | 200 | |
1.00087.0001 | 0,01-6 | 400 | |
1.00088.0001 | 0,01-6 | 600 | |
Хлориди |
1.01807.0001 | 0,1-5 | 100 |
1.01804.0001 | 0,5-15 | 25 | |
1.14897.0001 | 2,5-250 | 100 | |
1.14897.0002 | 2,5-250 | 175 | |
1.14730.0001 | 5-125 | 25 | |
Хромати
(Хром) |
1.14758.0001 | 0,01-3 | 250 |
1.14552.0001 | 0,05-2 | 25 | |
Ціаніди | 1.14561.0001 | 0,01-0,5 | 25 |
1.09701.0001 | 0,002-0,5 | 100 | |
Цианурова кислота | 1.19253.0001 | 2-160 | 100 |
Цинк | 1.00861.0001 | 0,025-1 | 25 |
1.14832.0001 | 0,05-2,5 | 100 | |
1.14566.0001 | 0,2-5 | 25 |