Кліматичні камери з серії МК добре зарекомендували себе при динамічному тестуванні матеріалів. Представлене обладнання вирізняється широким діапазоном відтворюваних умов і можливістю швидкої зміни температури упродовж досліджень.
Технологія APT.line™ гарантує однорідне нагрівання, а якість виробництва та матеріалів забезпечить герметичність. Сенсорний контролер, зокрема, дозволить налаштувати роботу пристрою згідно з вашими вимогами, а пакет програмного забезпечення APT-COM™ зробить реєстрацію даних зручною.
Широкий асортимент опцій та аксесуарів у купі з передовими функціями та німецькою надійністю допоможе підібрати найкраще обладнання для ваших досліджень.
КОРОТКА ТАБЛИЦЯ ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ СЕРІЇ МК
| Модель | МК56 – 230V | MК115 – 400V | MК240 – 400V | MК400 – 400V | MК720 – 400V | MК1020 – 400V |
| Артикул | 9020-0374 | 9020-0375 | 9020-0376 | 9020-0406 | 9020-0377 | 9020-0407 |
| Діапазон температур [°C] | -40…180 | -40…180 | -40…180 | -40…180 | -40…180 | -40…180 |
| Час нагрівання від -40°С до +180°С[хв] | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| Час охолодження від +180°С до -40°С[хв] | 90 | 90 | 110 | 115 | 90 | 120 |
| Максимальна теплова компенсація при +25°C [Вт] | 800 | 1500 | 2000 | 4500 | 3500 | 6000 |
| Середня швидкість нагрівання відповідно до стандарта IEC 60068-3-5 [K/хв.] | 5 | 5.3 | 5 | 5 | 4 | 5.5 |
| Середня швидкість охолодження згідно зі стандартом IEC 60068-3-5 [K/хв.] | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 |
| Габарити внутрішньої камери | ||||||
| Висота [мм] | 420 | 480 | 700 | 700 | 1020 | 1020 |
| Глибина [мм] | 350 | 400 | 443 | 810 | 600 | 810 |
| Ширина [мм] | 400 | 600 | 735 | 735 | 1200 | 1200 |
| Розміри корпусу, без пристосувань та сполучних елементів | ||||||
| Висота нетто [мм] | 1445 | 1725 | 1710 | 1710 | 2005 | 2005 |
| Глибина нетто [мм] | 778 | 865 | 925 | 1400 | 1140 | 1480 |
| Ширина нетто [мм] | 720 | 980 | 1115 | 1115 | 1580 | 1580 |
| Вага нетто пристрою (у незавантаженому стані) [кг] | 165 | 260 | 340 | 413 | 570 | 621 |
| Робочий об’єм камери [л] | 60 | 115 | 228 | 417 | 734 | 991 |
| Кількість висувних полиць (Стд./макс.) | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/11 | 1/11 |





