 Камери постійних умов серії KBF P із вбудованими світловими касетами чудово зарекомендували себе у тестах на фотостабільність нових субстанцій і препаратів. Відповідність директивам ICH Q1A, Q1B означає достовірність, надійність та точність представленого обладнання.
Камери постійних умов серії KBF P із вбудованими світловими касетами чудово зарекомендували себе у тестах на фотостабільність нових субстанцій і препаратів. Відповідність директивам ICH Q1A, Q1B означає достовірність, надійність та точність представленого обладнання.
Технологія попереднього нагрівання APT.line™ забезпечить рівномірний розподіл температури всередині камери, у той час як однорідність освітлення досягається за допомогою сучасних джерел світла. Пакет програмного забезпечення APT-COM™ зробить реєстрацію даних ще більш зручною, а також дозволить переводити пристрій у режим автономної роботи.
Контролер із сенсорним екраном дасть можливість безпосередньо регулювати ключові параметри, а передові технології та якість матеріалів від BINDER допоможе підтримувати виняткову точність умов упродовж довгого часу.
КОРОТКА ТАБЛИЦЯ ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ СЕРІЇ KBF P
| Модель | KBFP240 – 230V | KBFP720 – 230V | 
| Артикул | 9020-0328 | 9020-0330 | 
| Діапазон температур без світлових касет [°C] | 0…70 | 0…70 | 
| Діапазон температур із 100% освітленням [°C] | 10…60 | 10…60 | 
| Максимальна теплова компенсація за +40°C [Вт] | 400 | 1000 | 
| Діапазон температури при активному зволоженні, без освітлення [°C] | 10…70 | 10…70 | 
| Діапазон температури при активному зволоженні зі 100% освітленням [°C] | 10…60 | 20…60 | 
| Час відновлення після відкриття дверей на 30 с при +25°C і 60 % відн. вл. при освітленні [хв] | 4 | 4 | 
| Час відновлення після відкриття дверей на 30 с при +40°C і 75% відн. вл. при освітленні [хв] | 6 | 5 | 
| Діапазон вологості без освітлення [% відн. вол.] | 10…80 | 10…80 | 
| Діапазон вологості з освітленням [% відн. вол.] | 10…75 | 10…75 | 
| Габарити внутрішньої камери | ||
| Висота [мм] | 785 | 1250 | 
| Глибина [мм] | 485 | 576 | 
| Ширина [мм] | 650 | 973 | 
| Розміри корпусу, без пристосувань та сполучних елементів | ||
| Висота нетто [мм] | 1460 | 1925 | 
| Глибина нетто [мм] | 800 | 890 | 
| Ширина нетто [мм] | 925 | 1250 | 
| Вага нетто пристрою (у незавантаженому стані) [кг] | 213 | 374 | 
| Робочий об’єм камери [л] | 247 | 700 | 
| Кількість висувних полиць (Стд./макс.) | 2/7 | 3/12 | 
| Кількість світлових касет (Стд./макс.) | 2/2 | 3/3 | 





