Камери росту із серії KBW добре підходять для моделювання найрізноманітніших умов при вирощуванні рослин, вивчення їх патологій та для інших сільськогосподарських цілей.
У вас є можливість регулювати інтенсивність освітлення та довільно встановлювати світлові касети, що у поєднанні з просунутим контролером та різними режимами управління допоможе створювати мікроклімат будь-якої складності.
Стабільність температури досягається завдяки технології попереднього нагрівання камери APT.line™, тоді як герметичність з’єднань та точність обладнання гарантована якістю BINDER. Все це у поєднанні з широким набором корисних опцій та аксесуарів допоможе у створенні умов, близьких до природних.
КОРОТКА ТАБЛИЦЯ ПОРІВНЯННЯ СЕРІЇ KBW
|
Модель |
KBW240 – 230V | KBW400 – 230V | KBW720 – 230V |
| Артикул | 9020-0338 | 9020-0339 | 9020-0340 |
| Діапазон температур зі 100% освітленням [°C] | 5…60 | 5…60 | 5…60 |
| Діапазон температур без світлових касет [°C] | 0…70 | 0…70 | 0…70 |
| Габарити внутрішньої камери | |||
| Висота [мм] | 785 | 1270 | 1250 |
| Глибина [мм] | 485 | 485 | 576 |
| Ширина [мм] | 650 | 650 | 970 |
| Розміри корпусу, без пристосувань та сполучних елементів | |||
| Висота нетто [мм] | 1465 | 1950 | 1925 |
| Глибина нетто [мм] | 800 | 805 | 890 |
| Ширина нетто [мм] | 925 | 925 | 1250 |
| Вага нетто пристрою (у незавантаженому стані) [кг] | 202 | 267 | 377 |
| Робочий об’єм камери [л] | 247 | 400 | 698 |
| Кількість висувних полиць (Стд./макс.) | 2/7 | 3/12 | 3/12 |
| Кількість світлових касет (Стд./макс.) | 2/2 | 3/3 | 3/3 |





