Якщо вам потрібне компактне обладнання для вирощування клітин у складних умовах, то СО2-інкубатори серії Galaxy® 48 R найкращим чином підходять для таких цілей. Відмінне співвідношення об’єму камери до загальних габаритів інкубатора разом із можливістю штабелювання відповідає вимогам невеликих лабораторій або персональним робочим місцям. Висока якість у поєднанні з безліччю корисних функцій, додаткових опцій та аксесуарів гарантовано допоможуть вам досягти успіху в інкубації клітин.
Нагрівання здійснюється з усіх сторін без використання вентилятора, що зменшує вібрацію та шум від роботи пристрою, поряд із оптимізацією робочого об’єму камери. Відомо, що при витяганні та повторному встановленні будь-яких складових приладу, з’являється ризик забруднення зразків, а отже і сумніви у достовірності результатів. Саме тому Eppendorf представляє точний інфрачервоний СО2-датчик, що стійкий до високотемпературного впливу, і зможе підтримувати заданий рівень рН, незалежно від часу кожного експерименту.
РК дисплей відображає стан показників усередині і дає можливість змінити їх у будь-який час, у той час як цілісна камера з нержавіючої сталі та заокругленими кутами робить процес очищення вкрай швидким та простим.
КОРОТКА ТАБЛИЦЯ ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ СЕРІЇ Galaxy® 48 R
|
Модель |
Galaxy®48R-230V | Galaxy®48R-230V | Galaxy®48R-230V | Galaxy®48R-230V | Galaxy®48R-230V |
| Артикул | CO48300001 | CO48310001 | CO48310041 | CO48310061 | CO48312061 |
| Виконання | Стандарт | Із високотемпературною стерилізацією | Із контролем О2 та високотемпературною стерилізацією | Із контролем О2 і вологості та високотемпературною стерилізацією | Із 2х секційними внутрішніми дверцятами, контролем О2 і вологості та високотемпературною стерилізацією |
| Діапазон температур на +4°C вище температури навколишнього середовища до [°C] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Область значень концентрації CO₂ [про. % CO₂] | – | – | 0.2…20 | 0.2…20 | 0.2…20 |
| Діапазон концентрації О2 у гіпоксичних умовах [про. % O₂] | – | – | 0.1…19 | 0.1…19 | 0.1…19 |
| Діапазон вологості [% відн. вол.] | – | – | – | 37…97 | 37…97 |
| Розміри корпусу, без пристосувань та сполучних елементів | |||||
| Висота нетто [мм] | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 |
| Глибина нетто [мм] | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| Ширина нетто [мм] | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| Вага нетто пристрою (у незавантаженому стані) [кг] | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Робочий об’єм камери [л] | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Кількість висувних полиць (Стд./макс.) | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |





